Bucla de dupa amiaza a inceput cu victoria pe PS4 a norvegianului Peter Solberg , care continua programul sau privat la bordul unui Citroen C4 WRC . Acesta a pierdut inca de pe prima speciala a zilei , Ps1, peste 2 minute si jumatate datorita unei pene . Acesta a declarat ca si-a calculat ce timpi trebuie sa obtina pentru ca la final sa fie pe podium , asta insemnand ca pe fiecare proba speciala trebuie sa fie cu 8 secunde mai rapid decat pilotii Ford. Din pacate Peter a fost urmarit de ghinion si pe ultima proba a zilei, PS6, pe care a facut din nou o pana, pierzand din nou aproape 2 minute.
Clasament final ziua I :
Poz | Nr | Pilot | Timp | Dif. Ant. |
Dif. Loc 1 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | 1:18:52.5 | 0.0 | 0.0 | ||
2. | 2 | D. SORDO | 1:19:02.0 | +9.5 | +9.5 | ||
3. | 4 | J. LATVALA | 1:19:57.2 | +55.2 | +1:04.7 | ||
4. | 7 | S. OGIER | 1:20:03.4 | +6.2 | +1:10.9 | ||
5. | 3 | M. HIRVONEN | 1:20:07.0 | +3.6 | +1:14.5 | ||
6. | 6 | F. DUVAL | 1:22:02.9 | +1:55.9 | +3:10.4 | ||
7. | 5 | M. WILSON | 1:22:07.6 | +4.7 | +3:15.1 | ||
8. | 8 | K. RÄIKKÖNEN | 1:22:15.3 | +7.7 | +3:22.8 | ||
9. | 11 | P. SOLBERG | 1:23:40.2 | +1:24.9 | +4:47.7 | ||
10. | 43 | K. BLOCK |
|
+54.6 | +5:42.3 |
httpv://www.youtube.com/watch?v=E_fQKcFZ5MQ
httpv://www.youtube.com/watch?v=zVL9SlMl-lU
httpv://www.youtube.com/watch?v=gczwUL8gtMs