WRC Raliul Frantei – Alsacia : Loeb termina ziua pe locul 1

Campionul mondial WTCC Yvan Muller care participa la Raliul Frantei la bordul Xsarei WRC utilizata de Solberg anul trecut a fost nevoit sa se retraga dupa ce motorul sau a refuzat sa porneasca pe drumul de legatura intre Ps4 si parcul de service de la Mulhouse. Totusi, el spera sa revina maine, gratie regulei Super Rally.

Ps5 a fost prima speciala dupa parcul de service de la jumatatea zilei si l-a avut castigator pe pilotul Ford Jari Matti Latvala , urmat de Dani Sordo si Sebastien Ogier . Dupa ce a dominat copios probele din prima parte a zilei, Sebastien Loeb a revenit cu un nou timp scratch obtinut pe Ps 6 .

Odata cu victoria de pe speciala cu nr.7 Dani Sordo a trecut pe locul doi in detrimentul lui Sebastien Ogier . Pe locul doi al probei a terminat Loeb iar pe trei Sebastien Ogier.

Ultima speciala a zilei, Ps8 a adus o noua victorie de proba pentru Ford prin acelasi Latvala care  la sfarsitul acestei zile reuseste sa treaca pe locul 4 al clasamentului general in fata pilotului privat Peter Solberg . Daca Jari Matti a avut o zi buna cu doua victorii de proba speciala, nu acelasi lucru se poate spune si despre vicecampionul mondial de anul trecut Miko Hirvonen care incheie ziua pe locul 6 la aproape 2 minute distanta de locul intai .

Clasament general dupa Ps8 :

PoZ Nr Pilot Timp Dif.
Ant.
Dif.
Loc 1
1. 1 S. LOEB 1:18:27.8 0.0 0.0
2. 2 D. SORDO 1:18:50.5 +22.7 +22.7
3. 7 S. OGIER 1:18:53.4 +2.9 +25.6
4. 4 J. LATVALA 1:19:09.6 +16.2 +41.8
5. 11 P. SOLBERG 1:19:13.6 +4.0 +45.8
6. 3 M. HIRVONEN 1:20:18.6 +1:05.0 +1:50.8
7. 8 K. RÄIKKÖNEN 1:21:55.2 +1:36.6 +3:27.4
8. 9 F. VILLAGRA 1:24:02.4 +2:07.2 +5:34.6
9. 5 M. WILSON 1:24:25.9 +23.5 +5:58.1
10. 43 K. BLOCK 1:25:29.2 +1:03.3 +7:01.4

Raliul Frantei este si etapa pentru toate campionatele suport ale WRC , respectiv S-WRC, P-WRC si J-WRC . La finalul zilei clasamentele generale provizorii ale acestora arata astfel :

Clasament general dupa Ps8 S-WRC :

Poz Nr Pilot Timp Dif.
Ant.
Dif.
Loc 1
1. 25 E. BRYNILDSEN 1:26:34.9 0.0 0.0
2. 24 P. SANDELL 1:26:39.5 +4.6 +4.6
3. 23 M. KOSCIUSZKO 1:26:57.4 +17.9 +22.5
4. 29 J. KETOMAA 1:27:02.6 +5.2 +27.7
5. 28 X. PONS 1:27:19.3 +16.7 +44.4
6. 21 M. PROKOP 1:33:07.2 +5:47.9 +6:32.3
7. 49 J. VIGION 1:51:28.3 +18:21.1 +24:53.4
8. 50 J. MAURIN 1:56:17.3 +4:49.0 +29:42.4

Clasament general dupa Ps8 P-WRC :

Poz Nr Pilot Timp Dif.
Ant.
Dif.
Loc 1
1. 31 A. ARAUJO 1:28:05.3 0.0 0.0
2. 46 A. GRONDAL 1:29:04.5 +59.2 +59.2
3. 40 O. TÄNAK 1:29:29.2 +24.7 +1:23.9
4. 32 T. ARAI 1:29:37.2 +8.0 +1:31.9
5. 48 D. WESTON JNR 1:31:52.0 +2:14.8 +3:46.7
6. 39 A. RASCHI 1:32:58.1 +1:06.1 +4:52.8
7. 54 M. JOURDAIN 1:33:07.3 +9.2 +5:02.0
8. 38 H. PADDON 1:38:23.7 +5:16.4 +10:18.4
9. 33 G. LINARI 1:38:52.3 +28.6 +10:47.0
10. 47 N. BARROSO PEREIRA 1:50:45.9 +11:53.6 +22:40.6
11. 37 P. HORSEY 1:54:05.5 +3:19.6 +26:00.2
12. 36 N. GEORGIOU 2:01:38.9 +7:33.4 +33:33.6

Clasament general dupa Ps8J-WRC :

Poz Nr Pilot Timp Dif.
Ant.
Dif.
Loc 1
1. 129 T. NEUVILLE 1:28:52.0 0.0 0.0
2. 123 H. WEIJS JR. 1:29:40.1 +48.1 +48.1
3. 132 M. ARZENO 1:29:50.5 +10.4 +58.5
4. 149 J. ANCIAN 1:30:00.7 +10.2 +1:08.7
5. 121 A. BURKART 1:33:59.7 +3:59.0 +5:07.7

Plan orar ziua II sambata :

PS9 Klevener 1 LUNGIME KM

10.54

PRIMA MASINA

8:28

PS10 Ungersberg 1 15.5 8:57
PS11 Pays d’Ormont 1 35.48 10:05
PS12 Salm 1 13.09 11:03
SERVICE PARK
PS13 Klevener 2 10.54 14:16
PS14 Ungersberg 2 15.5 14:45
PS15 Pays d’Ormont 2 35.48 15:53
PS16 Salm 2 13.09 16:51