NASCAR Homestead cursa decisiva

Competitia NASCAR Sprint Cup Series se bucura peste ocean de o audienta extraordinara, nu acelasi lucru il putem spune ca se intampla si in Europa, insa duminica vom avea parte de probabil cea mai disputata cursa din ultimii 4 ani din NASCAR.

Homestead Miami Speedway este locul unde va avea loc cea de-a 36-a si totodata ultima cursa din sezonul 2010 si unde trei piloti se bat pentru titlul de campion. Jimmie Johnson campionul en-titre se afla la doar 15 puncte de ocupantul primei pozitii a clasamentului general provizoriu Denny Hamlin, iar Kevin Harvick se afla si el in carti pentru titlu fiind pe locul trei in clasamentul provizoriu la doar 46 de puncte diferenta de lider.

Din pole-position va pleca Kasey Kahne, care se afla la a cincea cursa cu masina sa Toyota Camry din cadrul echipei Red Bull. Dupa aceasta ultima cursa a sezonului Kasey va suferi o interventie la ambii genunchi datorita unei probleme din copilarie, iar durata de recuperare va fi de aproximativ 6 saptamani.

Carl Edwards castigatorul cursei de saptamana trecuta de la Phoenix va pleca din pozitia a doua in cursa si va fi prezent la cursa Race of Champions ce va avea loc in perioada 27-28 noiembrie la Dusseldorf, acesta confirmand deja prezenta.

Jimmie Johnson se bazeaza pe cea mai buna echipa condusa de  cel mai bun sef de echipa din NASCAR se pare, Johnson reusind locul 5 in ultima cursa dupa ce seful de echipa i-a impus ritmul pentru a parcurge 89 de tururi cu doar un plin de benzina. Denny Hamlin a impus ritmul in ultima cursa dupa ce s-a aflat la conducere cele mai multe tururi consecutive, insa o strategie gresita la boxe l-a impins pe locul 12 la final. Kevin Harvick cel mai norocos pilot din ultima cursa a beneficiat de steag galben aproape de fiecare data cand a trebuit sa intre la boxe si a reusit un loc 6 la final plecat din pozitia 29.

Lista de start in cursa de duminica

Pos Driver               Car          Time        Gap
 1. Kasey Kahne          Toyota       30.525s
 2. Carl Edwards         Ford         30.556s  +0.031
 3. Jamie McMurray       Chevrolet    30.558s  +0.033
 4. Bill Elliott         Ford         30.580s  +0.055
 5. AJ Allmendinger      Ford         30.583s  +0.058
 6. Jimmie Johnson       Chevrolet    30.598s  +0.073
 7. David Reutimann      Toyota       30.603s  +0.078
 8. Mark Martin          Chevrolet    30.605s  +0.080
 9. David Ragan          Ford         30.626s  +0.101
10. Regan Smith          Chevrolet    30.644s  +0.119
11. Jeff Gordon          Chevrolet    30.648s  +0.123
12. Elliott Sadler       Ford         30.651s  +0.126
13. Matt Kenseth         Ford         30.662s  +0.137
14. Jeff Burton          Chevrolet    30.672s  +0.147
15. Kurt Busch           Dodge        30.695s  +0.170
16. Paul Menard          Ford         30.721s  +0.196
17. Clint Bowyer         Chevrolet    30.723s  +0.198
18. Brad Keselowski      Dodge        30.734s  +0.209
19. Joey Logano          Toyota       30.742s  +0.217
20. Marcos Ambrose       Toyota       30.747s  +0.222
21. JJ Yeley             Chevrolet    30.761s  +0.236
22. Dale Earnhardt Jr    Chevrolet    30.796s  +0.271
23. Ryan Newman          Chevrolet    30.813s  +0.288
24. Aric Almirola        Ford         30.826s  +0.301
25. Martin Truex Jr      Toyota       30.830s  +0.305
26. Sam Hornish Jr       Dodge        30.838s  +0.313
27. Greg Biffle          Ford         30.852s  +0.327
28. Kevin Harvick        Chevrolet    30.870s  +0.345
29. Joe Nemechek         Toyota       30.876s  +0.351
30. Mike Bliss           Toyota       30.887s  +0.362
31. Tony Stewart         Chevrolet    30.889s  +0.364
32. Bobby Labonte        Chevrolet    30.889s  +0.364
33. Kyle Busch           Toyota       30.937s  +0.412
34. Casey Mears          Toyota       30.948s  +0.423
35. Andy Lally           Chevrolet    30.951s  +0.426
36. Dave Blaney          Ford         30.954s  +0.429
37. Denny Hamlin         Toyota       30.962s  +0.437
38. David Gilliland      Ford         31.049s  +0.524
39. Travis Kvapil        Ford         31.055s  +0.530
40. Juan Pablo Montoya   Chevrolet    31.212s  +0.687
41. Scott Speed          Toyota       31.216s  +0.691
42. Kevin Conway         Toyota       31.629s  +1.104
43. Landon Cassill       Toyota       30.954s  +0.429
DNQ Michael McDowell     Chevrolet    30.962s  +0.437
DNQ Patrick Carpentier   Ford         31.320s  +0.795