Cursa din Belgia nu se dezminte şi ne oferă din nou suspans, declanşat de aceeaşi instabilitate meteo. Calificările au stat tot timpul sub semnul vremii schimbătoare, şi nici una din cele 3 părţi nu s-a desfăşurat pe un asfalt complet uscat. Pînă la urmă, în pole position s-a clasat Mark Webber, care l-a bătut in extremis pe Lewis Hamilton, după ce britanicul de la McLaren a dominat primele două părţi. Surprinzător a fost faptul că Alonso a reuşit abia al 10-lea loc pe grilă, după ce ieri a fost cel mai rapid. Foarte bună performanţa şi pentru aniversatul Barrichello la a 300-a cursă din carieră, ca şi pentru echipa sa Williams care şi-a plasat cele două maşini în top 10. Kubica ameninţă şi el un loc pe podium, calificat pe locul 3, încă un rezultat excelent pentru polonezul de la Renault.
Mercedes a avut un rezultat slăbuţ, cu timpii al 11-lea şi al 12-lea, dar care se vor transforma în 17 şi 21 pe grila de start, datorita penalizărilor (Rosberg pentru schimbarea cutiei de viteze şi Schumacher pentru incidentul de la Budapesta), iar Force India e din nou în primii 10 la start prin Adrian Sutil.
Cursa de mîine se anunţă dramatică, prognoza anunţînd din nou ploaie după-amiaza la Spa-Francorchamps.
Aceştia sînt timpii obţinuţi după cele 3 sesiuni de calificări:
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:45.778 | ||||
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:45.863 | ||||
3 | Robert Kubica | Renault | 1:46.100 | ||||
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:46.127 | ||||
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:46.206 | ||||
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.314 | ||||
7 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:46.602 | ||||
8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:46.659 | ||||
9 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:47.053 | ||||
10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:47.441 | ||||
11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:47.874 | ||||
12 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:47.885 | ||||
13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:48.267 | ||||
14 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:48.680 | ||||
15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:49.209 | ||||
16 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:50.980 | ||||
17 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:52.049 | ||||
18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2:01.491 | ||||
19 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 2:02.284 | ||||
20 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2:03.612 | ||||
21 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | 2:03.941 | ||||
22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 2:05.294 | ||||
23 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 2:18.754 | ||||
24 | Vitaly Petrov | Renault | No time |
Aşa cum am precizat, grila de start va fi definitivată abia in această seară, după aplicarea tuturor penalizărilor.