Incă o dată, Marele Premiu al Belgiei se dovedeşte a fi una din cele mai frumoase etape din calendarul Formulei 1. După o evoluţie de senzaţie, se impune britanicul Lewis Hamilton, într-o cursă plina de evenimente, la capătul căreia a preluat din nou şefia clasamentului general, în faţa lui Mark Webber, clasat al doilea la final. Ceilalti candidaţi la titlu au avut un weekend de coşmar: Vettel a provocat abandonul lui Jenson Button ciocnindu-l în încercarea de a-l depăşi, iar Alonso a evoluat şters, în cele din urmă ieşind în decor pe ploaie. Podiumul a fost completat de Robert Kubica, care a ratat locul doi din cauza unei probleme la oprirea la standuri, după un parcurs excelent.
| 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | |||||
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | +1.5 secs | ||||
| 3 | Robert Kubica | Renault | +3.4 secs | ||||
| 4 | Felipe Massa | Ferrari | +8.2 secs | ||||
| 5 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +9.0 secs | ||||
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | +12.3 secs | ||||
| 7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | +15.5 secs | ||||
| 8 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | +16.6 secs | ||||
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | +23.8 secs | ||||
| 10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +29.4 secs | ||||
| 11 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | +34.8 secs | ||||
| 12 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | +36.0 secs | ||||
| 13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +39.8 secs | ||||
| 14 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | +1 Lap | ||||
| 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | +1 Lap | ||||
| 16 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | +1 Lap | ||||
| 17 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | +1 Lap | ||||
| 18 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +1 Lap | ||||
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | +1 Lap | ||||
| 20 | Sakon Yamamoto | HRT-Cosworth | +2 Laps | ||||
| Ret | Fernando Alonso | Ferrari | +7 Laps | ||||
| Ret | Jenson Button | McLaren-Mercedes | Accident | ||||
| Ret | Bruno Senna | HRT-Cosworth | +39 Laps | ||||
| Ret | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | Accident |
