La Arad s-au incheiat calificarile pentru prima etapa a Campionatului National de Karting Dunlop 2010.
Descarca rezultate :
La Arad s-au incheiat calificarile pentru prima etapa a Campionatului National de Karting Dunlop 2010.
Descarca rezultate :
Prima etapa a Campionatului National de Karting Dunlop 2010, intrecere care se disputa in acest weekend in Arad, se bucura de o participare extrem de numeroasa. Dupa finalizarea inscrierilor, pe listele de concurs figureaza 60 de piloti, cele mai disputate clase, cu cate 10 competitori, fiind N100 ICA si KZ 2.
In alta ordine de idei, la Arad, in momentul inscrierii, se pot face pe loc afilieri la cluburi sportive, avize de medicina sportiva, asigurari de accidente si alte acte necesare bunei desfasurari a competitiei. Pentru avizul de medicina sportiva este necesar ca pilotul sa se prezinte la Arad cu o adeverinta din partea medicului de familie care sa precizeze daca a suferit sau nu de vreo boala care sa-i afecteze capacitatea de a practica kartingul.
Pentru cei care nu posedau asigurare de accidente a sportivilor( conform pct.5.10 din Regulamentul CNK-Dunlop 2010), s-au putut incheia astfel de asigurari la momentul inscrierii, societatea asiguratoare fiind OMNIASIG. Polita a costat 30 lei si este valabila pana la 31.12.2010.
Lista pilotilor inscrisi :
CNK – DUNLOP – CLASA KID KART | ||||
Nr crt | NR CONCURS | Nume / Prenume | Club sportiv | Clasa |
1 | 46 | Nicoara Teodor Ioan | CRG Romania | KID KART |
2 | 48 | Cimpoca Eduard Anthony | CRG Romania | KID KART |
3 | 90 | Musca Andrei | CRG Romania | KID KART |
4 | 1 | Cerbu Andrei Mihnea | CRG Romania | KID KART |
5 | 2 | Ionescu Ion Alexandru | CRG Romania | KID KART |
CNK – DUNLOP – CLASA PUFO | ||||
Nr crt | NR CONCURS | Nume / Prenume | Club sportiv | Clasa |
1 | 3 | Vasile Jordi | Duma Gas RT | PUFO |
2 | 4 | Presecan Vlad Nicolae | CRG Romania | PUFO |
3 | 5 | Dragomir Matei Ioan | CRG Romania | PUFO |
4 | 7 | Mateas Davide | Armond Motorsport | PUFO |
5 | 8 | Moldovan Florinel Valentin Jr | CRG Romania | PUFO |
6 | 20 | Bota Marco | Armond Motorsport | PUFO |
7 | 40 | Condrea Cosmin | CRG Romania | PUFO |
CNK – DUNLOP – CLASA MINI | ||||
Nr crt | NR CONCURS | Nume / Prenume | Club sportiv | Clasa |
1 | 22 | Unguru Cristian | CRG Romania | MINI |
2 | 23 | Fodor Andras | CRG Romania | MINI |
3 | 28 | Vajda Andrei | Armond Motorsport | MINI |
4 | 98 | Fuzer Razvan | Duma Gas RT | MINI |
CNK – DUNLOP – CLASA KF 3 | ||||
Nr crt | NR CONCURS | Nume / Prenume | Club sportiv | Clasa |
1 | 21 | Junger Maximilian | CRG Romania | KF 3 |
2 | 30 | Oprea Andrei | CRG Romania | KF 3 |
3 | 42 | Brunner Brad | CRG Romania | KF 3 |
4 | 49 | Popescu Alexandru | CRG Romania | KF 3 |
5 | 50 | Pintea George Serban | CRG Romania | KF 3 |
6 | 69 | Dugaesescu David | Duma Gas RT | KF 3 |
7 | 91 | Prunariu Alex Dorin | CRG Romania | KF 3 |
CNK – DUNLOP – CLASA KF 2 | ||||
Nr crt | NR CONCURS | Nume / Prenume | Club sportiv | Clasa |
1 | 52 | Baldovin Alexandra | Duma Gas RT | KF 2 |
2 | 59 | Marcu Radu Nicolae | CRG Romania | KF 2 |
3 | 65 | Schrapel Adreas | CRG Romania | KF 2 |
4 | 31 | Iorgulescu Tiberiu | KF 2 |
CNK – DUNLOP – CLASA KZ 2 | ||||
Nr crt | NR CONCURS | Nume / Prenume | Club sportiv | Clasa |
1 | 25 | Babaioana Lucian Radu | CRG Romania | KZ 2 |
2 | 33 | Szabo Emanuel | Duma Gas RT | KZ 2 |
3 | 60 | Mocuta Razvan | Armond Motorsport | KZ 2 |
4 | 66 | Birloiu Eduard | Duma Gas RT | KZ 2 |
5 | 68 | Demeny Stefan Alin | CRG Romania | KZ 2 |
6 | 71 | Kozak Armond Attila | Armond Motorsport | KZ 2 |
7 | 74 | Bereczki Tamas | Armond Motorsport | KZ 2 |
8 | 75 | Mateas Claudiu | Armond Motorsport | KZ 2 |
9 | 94 | Leah Vlad | Duma Gas RT | KZ 2 |
10 | 34 | Fodor Gyozo | CRG Romania | KZ 2 |
CNK – DUNLOP – CLASA N 60 | ||||
Nr crt | NR CONCURS | Nume / Prenume | Club sportiv | Clasa |
1 | 24 | Dodan Andrei Emil | CRG Romania | N 60 |
2 | 27 | Cornea Razvan Ionut | CRG Romania | N 60 |
3 | 37 | Coriiu Razvan | CRG Romania | N 60 |
4 | 38 | Vasile Daniel | Duma Gas RT | N 60 |
5 | 39 | Ungureanu Eduard Andrei | CRG Romania | N 60 |
6 | 70 | Buhas Eduard Alexandru | Duma Gas RT | N 60 |
7 | 82 | Onisor George Andrei | CRG Romania | N 60 |
8 | 99 | Torok Armin | East | N 60 |
CNK – DUNLOP – CLASA N 100 ICA-J | ||||
Nr crt | NR CONCURS | Nume / Prenume | Club sportiv | Clasa |
1 | 41 | Agapie Emanuel | CRG Romania | N 100 ICA-J |
CNK – DUNLOP – CLASA N 100 ICA | ||||
Nr crt | NR CONCURS | Nume / Prenume | Club sportiv | Clasa |
1 | 26 | Adam Dorin Vasile | Duma Gas RT | N 100 ICA |
2 | 32 | Turke Andrei Daniel | Duma Gas RT | N 100 ICA |
3 | 44 | Pora Lucian Cristian | CRG Romania | N 100 ICA |
4 | 54 | Gherghinescu Remus Mircea | Duma Gas RT | N 100 ICA |
5 | 55 | Demeny Loredana Monica | CRG Romania | N 100 ICA |
6 | 58 | Tiuca Dan | CRG Romania | N 100 ICA |
7 | 67 | Varga Stefanel | CRG Romania | N 100 ICA |
8 | 72 | Delca Madalin | Duma Gas RT | N 100 ICA |
9 | 89 | Vilsan Darius Mircea | Duma Gas RT | N 100 ICA |
10 | 57 | Vonica Daniel | CRG Romania | N100 ICA |
CNK – DUNLOP – CLASA N 80 | ||||
Nr crt | NR CONCURS | Nume / Prenume | Club sportiv | Clasa |
1 | 29 | Kocsis Robert – Levente | CRG Romania | N 80 |
2 | 51 | Ungureanu Valentin | CRG Romania | N 80 |
3 | 73 | Bokor Balasz | Armond Motorsport | N 80 |
4 | 96 | Szoke Levente | Armond Motorsport | N 80 |
FRAS trimite un birou mobil la Arad
Miercuri, 1 septembrie 2010, la orele diminetii erau confirmati deja 40 de piloti pentru intrecerea de la Arad. Organizatorul reaminteste tuturor celor interesati ca etapa de la Arad este prima dintre cele 3 ale Campionatului National de Karting Dunlop 2010 si participarea la toate cele 3 etape este esentiala pentru obtinerea titlului de Campion National sau a unei pozitii fruntase in clasament.
In alta ordine de idei, la Arad, in momentul inscrierii, se pot face pe loc afilieri la cluburi sportive, avize de medicina sportiva, asigurari de accidente si alte acte necesare bunei desfasurari a competitiei. Pentru avizul de medicina sportiva este necesar ca pilotul sa se prezinte la Arad cu o adeverinta din partea medicului de familie care sa precizeze daca a suferit sau nu de vreo boala care sa-i afecteze capacitatea de a practica kartingul.
Pentru cei care nu poseda asigurare de accidente a sportivilor( conform pct.5.10 din Regulamentul CNK-Dunlop 2010), se pot incheia astfel de asigurari la momentul inscrierii, societatea asiguratoare fiind OMNIASIG. Polita costa 30 lei si este valabila pana la 31.12.2010.
Organizatorul a incheiat o asigurare de raspundere civila fata de terti in valoare de 30.000 de RON.
Pentru orice alte informatii, organizatorul poate fi contactat la:
Telefon: 021.637.22.56/0752.222.207
Mail: [email protected]
Fax: 021.637.22.55
În perioada 3-5 septembrie 2010 Aradul va găzdui etapa I a Campionatului Naţional de Karting Dunlop 2010. Organizarea acestei întreceri reconfirmă angajamentul FRAS vizavi de practicanţii acestei discipline.
Înfiinţată în 2005 de cluburile sportive reprezentative pentru automobilismul românesc, cu scopul de a reveni pe scena sporturilor naţionale importante, Federaţia Română de Automobilism Sportiv a patronat în ultimii ani Campionatele Naţionale de Raliuri, Viteză în Coastă, Rally Sprint, Slalom Paralel, Rally Cross, Rally Raid, Offroad.În toată această perioadă, majoritatea cluburilor sportive din România s-au afiliat Federaţiei, şi, în ciuda dificultăţilor financiare întâmpinate în ultima perioadă, interesul pentru organizarea etapelor competiţionale a crescut simţitor comparativ cu anii anteriori.
Procesul de modernizare şi reformare a administrării sportului pe patru roţi din România continuă şi în 2010, un an în care Federaţia Română de Automobilism Sportiv a decis să înceapă un amplu proces de reformare a sistemului competiţional şi de revigorare a activităţii de karting din România, pornind de la premisa ca acest gen de sport automobilistic reprezintă principala rampă de lansare a tinerilor în lumea motorsportului. Prin organizarea sub patronajul sau a competiţiilor de karting din România, inclusiv a etapelor din Campionatul Naţional de Karting, FRAS vine în sprijinul eforturilor cluburilor implicate în această activitate, oferindu-le şi acestora, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul celorlalte întreceri, o platformă profesionistă de exprimare în plan sportiv.
Succesul repurtat de prima ediţie a Cupei FRAS-Dunlop la karting, eveniment desfăşurat în iulie şi care a adunat 66 de piloţi la start, dă speranţe organizatorului, Hatters Motorsport, că cele 3 etape ale CNKD 2010 vor fi încununarea eforturilor din anul în curs şi că se vor bucura de o prezenţă mare la start.
Materialele informative ale evenimentului se pot găsi pe site-urile partenere www.fras.ro., www.karting.ro, www.autorally.ro, www.motorsportnews.ro, www.rallymagazin.ro.
Etapa I a Campionatului Naţional de Karting Dunlop 2010 are susţinerea Dunlop, Conarg Real Estate, Seat, Muller, Austral, Kid Kart.
Descarca :