A doua etapa a concursului Michelin Rally Challenge s-a incheiat. Am avut 16 fotografii inscrise in concurs, participand 8 concurenti, conform regulamentului.
Pentru ca in 2013, am revenit la o formula putin mai complicata, vom publica clasamentele cu totalul punctelor acordate de juriu dar si clasamentul final, la care este luat in calcul si votul publicului, care are o pondere de 30%.
Astfel, punctajul juriului format din Catalin Oprea, Sorin Pop si Gabi Tomescu are urmatoarea configuratie:
Nume participant | Juriu 1 |
Juriu 2 |
Juriu 3 |
Total | Pozitie |
Ionescu Mihai | 8 | 8 | 9 | 25 | 3 |
Ervin Sipos 3 | 7 | 8.5 | 8 | 23.5 | 2 |
George Georgescu 3 | 7 | 8.1 | 8 | 23.1 | 6 |
Vali Tanase 2 | 7 | 6.5 | 9 | 22.5 | 5 |
Laurentiu Patru | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 |
Ionut Chirica | 6 | 9.5 | 5 | 20.5 | 8 |
Luminosu Florin 2 | 6 | 7 | 7 | 20 | 1 |
Ervin Sipos 1 | 6 | 6 | 8 | 20 | 4 |
George Georgescu 2 | 6 | 6 | 8 | 20 | 9 |
Brinza Florin | 4 | 8 | 7 | 19 | 10 |
Vali Tanase 3 | 5 | 6 | 6 | 17 | 12 |
Luminosu Florin 1 | 5 | 5 | 6 | 16 | 11 |
Tanase Vali | 4 | 5 | 5 | 14 | 13 |
George Georgescu | 5 | 6 | 3 | 14 | 14 |
Ervin Sipos 2 | 5 | 5 | 3 | 13 | 15 |
Luminosu Florin 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | 16 |
Clasamentul final, la care a fost adaugat si ponderea de 30% a votului publicului, arata astfel:
Nume participant | Juriu 1 |
Juriu 2 |
Juriu 3 |
Total | Pozitie | Nr. Like-uri | Puncte like | Total gen. |
Luminosu Florin 2 | 6 | 7 | 7 | 20 | 1 | 145 | 9 | 29 |
Ervin Sipos 3 | 7 | 8.5 | 8 | 23.5 | 2 | 3 | 2 | 25.5 |
Ionescu Mihai | 8 | 8 | 9 | 25 | 3 | 0 | 0 | 25 |
Ervin Sipos 1 | 6 | 6 | 8 | 20 | 4 | 58 | 4 | 24 |
Vali Tanase 2 | 7 | 6.5 | 9 | 22.5 | 5 | 1 | 1 | 23.5 |
George Georgescu 3 | 7 | 8.1 | 8 | 23.1 | 6 | 0 | 0 | 23.1 |
Laurentiu Patru | 7 | 7 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 21 |
Ionut Chirica | 6 | 9.5 | 5 | 20.5 | 8 | 0 | 0 | 20.5 |
George Georgescu 2 | 6 | 6 | 8 | 20 | 9 | 0 | 0 | 20 |
Brinza Florin | 4 | 8 | 7 | 19 | 10 | 0 | 0 | 19 |
Luminosu Florin 1 | 5 | 5 | 6 | 16 | 11 | 1 | 1 | 17 |
Vali Tanase 3 | 5 | 6 | 6 | 17 | 12 | 0 | 0 | 17 |
Tanase Vali | 4 | 5 | 5 | 14 | 13 | 2 | 1 | 15 |
George Georgescu | 5 | 6 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 |
Ervin Sipos 2 | 5 | 5 | 3 | 13 | 15 | 0 | 0 | 13 |
Luminosu Florin 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | 16 | 1 | 1 | 10 |
Felicitari Florin Luminosu! Multumim tuturor participantilor! Ne vedem in Dobrogea la a treaia etapa de la Tulcea!