La startul etapelor a VII-a şi a VIII-a din Campionatul Naţional de Viteză în Coastă Dunlop 2010, programate în perioada 23 – 25 iulie, s-au înscris, până acum, 73 de piloţi.
Primăria oraşului Sinaia mulţumeşte autorităţilor şi tuturor celor care s-au implicat în organizarea ediţiei a II-a a Trofeului „Sinaia Forever”. „Prima ediţie ne-a arătat tuturor că sunt foarte mulţi iubitori ai acestui sport. Am convingerea că aşa cum piloţii s-au înscris, la aceste două etape, într-un număr foarte mare, şi turiştii vor veni la Sinaia special pentru acest eveniment. Îmi place să fiu în competiţie, sportul demonstrează că există fair play şi de aceea m-am înscris în această cursă. Îi rog pe sinăieni să înţeleagă şi să respecte măsurile de securitate care au fost luate pentru buna desfăşurare şi siguranţa tuturor ”, a spus Vlad Oprea, Primarul oraşului Sinaia.
Claudiu David, director organizatoric a declarat: „Eforturile noastre de anul trecut ne sunt acum răsplătite prin numărul record de participanţi într-o astfel de competiţie, 73 de sportivi. Pentru mine, ca organizator, prezenţa la start a unui asemenea număr mare de piloţi este o bucurie imensă. Ne onorează şi ne obligă în acelaşi timp să ne ridicăm cel puţin la nivelul ediţiei de anul trecut cu organizarea, pentru ca toată lumea să se simtă bine şi împreună să realizăm un eveniment automobilistic deosebit. La start, mulţumită deschiderii Federaţiei Române de Automobilism Sportiv pentru promovarea şi susţinerea tinerelor talente, îl avem pe cel mai tânăr pilot de viteză în coastă din istoria motorsportului românesc, este vorba de Radu David. I-aş mai remarca pe Primarul Oraşului Sinaia, domnul Vlad Oprea, deja pilot cu experienţă în Campionatul Naţional de Viteză în Coastă, domnul Călin Popescu Tăriceanu, Titi Aur, câştigătorul de anul trecut al Trofeului Sinaia Forever, care a făcut efortul de a participa special la această competiţie şi a altor piloţi care de asemenea concurează doar la Sinaia. Le mulţumim tuturor şi le promitem o competiţie pe cinste. Fie ca cel mai bun să învingă!”.
În perioada de desfăşurare a Trofeului „Sinaia Forever” circulaţia va fi oprită astfel:
- · B-dul Carol I, pe sectorul de drum dintre străzile Aosta şi O.Goga, în intervalele:
– de joi, 22 iulie 2010, ora 16.00, până vineri, 3 iulie 2009, ora 7.30;
– vineri 23 iulie 2010, între orele 17.00 – 21.00;
– de sâmbătă, 24 iulie 2010, ora 16.00, până duminică, 25 iulie 2010, ora 7.30;
– duminică, 25 iulie 2010, între orele 17.00 – 21.00;
- · str. O.Goga, de joi, 22 iulie 2010, ora 08.00 până duminică, 25 iulie 2010, ora 20.00;
- · traseul, care cuprinde străzile Eroilor, Mănăstirii, Furnica, Calea Codrului, Drum Nou Cota 1400 (între Restaurant Taverna Sârbului – Restaurant Schiori), va fi închis vineri, 23 iulie 2010, între orele 7.00 – 17.30 şi duminică, 25 iulie 2010, între orele 7.00 – 17.30
Ofiteri de presa :
Raluca Magdas Madalina Rosu
Media Board Primaria orasului Sinaia
Lista inscrierilor pana astazi 21.07.2010
Nr.crt. | Nr.conc. | Pilot | Masina | Gr/Cls | Club sportiv |
1 | 1 | Daniel Onoriu | Mitsubishi Lancer Evo 6 | H/5 | Midnightracers |
2 | 2 | Silviu Dumitrescu | Dallara 394 | D | Champion Racing |
3 | 3 | Lucien Hora | Lola Hu | D | UCM Sport |
4 | 4 | Paul Andronic | Mitsubishi Lancer Evo 9 | H/5 | Autotehnica |
5 | 6 | Lucian Boroianu | |||
6 | 7 | Christian Nistoran | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N/5 | UCM Sport |
7 | 26 | Mihai Cimpeanu | Mitsubishi Lancer Evo 6 | A/5 | VB Motorsport |
8 | 27 | Valentin Cimpoeru | VW Golf | H/3 | Brothers Motorsport |
9 | 28 | Titi Aur | Mitsubishi Lancer Evo 9 | H/5 | Pro Drive |
10 | 29 | Dragos Lelutiu | Honda Civic | N/2 | Performance |
11 | 30 | Codrut Cioroiu | Mitsubishi Lancer Evo 8 | A/5 | Savu Racing |
12 | 33 | Dan Maghetiu | Subaru Impreza Sti | N/5 | First Motorsport |
13 | 37 | Dan Anton Luncan | Subaru Impreza | N/5 | Performance |
14 | 39 | Andrei Cojocariu | Mitsubishi Lancer Evo 6 | A/5 | Autotehnica |
15 | 42 | Andrei Cascaval | Seat Ibiza | A/3 | Autoblic |
16 | 43 | Tudor Lomanariu | BMW 530i | H/4 | Autoblic |
17 | 47 | Andrei Mitrasca | Seat Ibiza | A/3 | Autoblic |
18 | 50 | Andreea Necula | Dacia Logan | N/2 | Rally Dream Team |
19 | 52 | Alin Potopea | Citroen Saxo | N/2 | Savu Racing |
20 | 53 | Adrian Moraru | Mitsubishi Lancer Evo 8 | A/5 | Rally Dream Team |
21 | 55 | Andrei Tentean | Dacia Logan | H/2 | Autotehnica |
22 | 57 | Andrei Dumitrescu | Tatus | D | Champion Racing |
23 | 60 | Gunther Graef | Toyota Celica | A/4 | Stepo Cars |
24 | 66 | Ion Nicolae | VW Golf | H/4 | Rally Dream Team |
25 | 67 | Dan Necula | Mitsubishi Lancer Evo 8 | N/5 | Hatters Motorsport |
26 | 68 | Sorin Telehoi | Dacia Logan | N/2 | Rally Dream Team |
27 | 71 | Alin Troanca | Opel Kadett | H/3 | Rally Dream Team |
28 | 74 | Vlad Oprea | Dacia Logan | N/2 | Autosport Fair Play |
29 | 75 | Lucian Radut | Ford Cosworth | H/5 | Rally Dream Team |
30 | 76 | Sorin Ghisoi | Seat Ibiza Cupra | A/3 | Autocrono |
31 | 77 | Norris Mageanu | Subaru Impreza | N/5 | Hatters Motorsport |
32 | 83 | Andrei Serban | Renault Megane | H/3 | Autoblic |
33 | 85 | Bogdan Talasman | Citroen Saxo | N/2 | CS Buftea |
34 | 88 | Ciprian Ciobotaru | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 | A/5 | Rally Dream Team |
35 | 89 | Dragos Trifonescu | VW Golf | H/3 | Autocorex Tg. Jiu |
36 | 95 | Vlad Teodor | Opel Kadett GSI | H/3 | Autoblic |
37 | 97 | Mihai Grosu | VW Golf | H/3 | Autoblic |
38 | 98 | Sandor Nemeth | Porsche 911 GT2 | H/5 | Autocrono |
39 | 99 | Sorin Iliescu | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N/5 | Autotehnica |
40 | 110 | Catalin Cismaru | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N/5 | First Motorsport |
41 | 111 | Victor Baldescu | Mini Monte Carlo | H/5 | Autosolution |
42 | 121 | Aurelian Andronache | Citroen Saxo | N/2 | Hatters Motorsport |
43 | 124 | Csongor Szabo | Peugeot 206 XS | A/2 | Sonic Motorsport |
44 | 201 | Cristian Stoian | Opel Rekord | I1 | Auto Clasic Sport&Club |
45 | 211 | Costin Ganescu | Porsche 911T | I2 | Auto Clasic Sport&Club |
46 | 213 | Valentin Matei | Fiat 128 Rally | I1 | Auto Clasic Sport&Club |
47 | 222 | Calin Popescu-Tariceanu | Lancia Fulvia HF | I1 | Auto Clasic Sport&Club |
48 | 226 | Horia Popescu | Alpine Renault | I1 | Auto Clasic Sport&Club |
49 | 401 | Sebastian Sandu | Dacia Logan | H/2 | Legal Racing |
50 | 402 | Marius Ionica | VW Golf MK1 | H/3 | Savu Racing |
51 | 404 | Cristian Opincariu | Ford Focus RS | H/4 | Autosport Fair Play |
52 | 405 | Aurelian Bulgaru | Renault Clio | H/3 | Brothers Motorsport |
53 | 407 | Silvia Cojocaru | Peugeot 206 | A/3 | Autoblic |
54 | 411 | Oana Obadescu | Mitsubishi Lancer Evo 9 | N/5 | Autosolution |
55 | 417 | Andrei Petrovici | Opel Astra | H/3 | Rally Dream Team |
56 | 418 | Serban Coman | Peugeot 205 | Rally Dream Team | |
57 | 425 | Niculae Trifu | VW Golf | H/3 | Savu Racing |
58 | 429 | Sebastian Stanciu | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N/5 | Eurolines |
59 | 433 | Stefan Stan | Renault Clio | A/3 | Autotehnica |
60 | 440 | Daniel Chiss | Dacia Logan | N/2 | Sprint Club Mioveni |
61 | 444 | Mihai Beldie Jr. | Dacia Logan | H/2 | Autosport Fair Play |
62 | 471 | Dan Roman | Subaru Impreza Sti | N/5 | Rally Dream Team |
63 | 477 | Alexandru Sfat | Subaru Impreza Sti | N/5 | Rally Dream Team |
64 | 483 | Florin Rosca | VW Golf | H/3 | Autocrono |
65 | 485 | Tiberius Ocnarescu | Skoda Octavia | H/3 | Performance |
66 | 499 | Giui Anghelescu | Renaul Megane | A/3 | Rally Dream Team |
67 | 993 | Catalin Petrovici | Renault Clio | H/3 | Savu Racing |
68 | 994 | Marcus Andreoiu | Opel Corsa | H/2 | Sonic Motorsport |
69 | 995 | Eugen Badina | Ford Escort MK2 | Motorhome | |
70 | 996 | Radu David | VW Golf II | H/1 | Autosport Fair Play |
71 | 997 | Eduard Biernatek | BMW M3 | H/4 | Savu Racing |
72 | 998 | Christian Biernatek | BMW 2002 | I1 | Savu Racing |
73 | 999 | Mihai Pruna | VW Golf VR6 | H |
as dori sa ma inscriu cu ma pot inscrie
Competitia s-a desfasurat in vara aceasta. Pentru sezonul 2012 ai calendarul aici : http://www.motorsportnews.ro/crr/calendare-compet…