Prima zi a din week-end-ul Marelui Premiu al Malaeziei s-a desfăşurat pe o vreme călduroasă şi umedă, dar fără nici un strop de ploaie.
In prima sesiune, pilotul Red Bull Mark Webber a reuşit un timp extrem de bun, cu peste 1.6 secunde mai rapid decît următorul clasat, Lewis Hamilton pe McLaren. Un rezultat îmbucurător a obţinut şi Michael Schumacher, cu al treilea timp. Sebastian Vettel a avut în schimb abia al 17-lea timp, dar nu e relevant, deoarece primul antrenament a fost folosit pentru familiarizarea cu circuitul şi testarea unui nou pneu hard, adus de Pirelli pentru verificare în vederea unor curse viitoare. Piloţii Renault au avut parte fiecare de cîte un incident ciudat: suspensia faţă a cedat, trimiţîndu-l pe Petrov în afara circuitului, Heidfeld suferind şi el o problemă similară, dar după ce obţinuse totuşi al şaptelea timp.
A doua şedinţă a fost mai animată şi relativ “normală”. Echipele au încercat să gasească cele mai bune setări pentru maşini şi să înţeleagă cît mai bine comportamentul pneurilor şi durabilitatea fiecărui compus, în condiţii de circuit uscat şi cu temperaturi foarte ridicate.
Mark Webber a fost din nou cel mai rapid, dar de data aceasta piloţii McLaren au fost mai aproape. Primii 4 piloţi au venit în numai 2 zecimi, cu Button şi Hamilton înaintea lui Vettel. Al cincilea timp a fost al lui Schumacher, cu Rosberg al şaptelea, ceea ce le dă motive de optimism celor de la Mercedes. Ferrari au avut o evoluţie destul de discretă, Massa fiind al şaselea, înaintea lui Alonso în ambele şedinţe, ecartul de peste 1 secundă nefiind deloc promiţător. După investigarea problemelor cu suspensia, cei de la Renault au revenit pe pistă, iar Heidfeld s-a clasat din nou destul de bine, cu al 8-lea timp.
Pilotii HRT au reuşit să iasă în pistă cu versiunea revizuită a maşinii, dar Narain Karthikeyan a avut o problemă la motor. Timpii obţinuţi nu ar fi fost suficienţi pentru a se califica, dar există speranţe ca mîine să aibă o evoluţie mai bună. Cei de la Virgin Racing au obţinut un timp bun prin Timo Glock, dar cel de-al doilea pilot a avut o problemă tehnică şi nu a iesit pe circuit.
Acestea sînt rezultatele din şedinţa a doua de antrenamente:
Poz. | Pilot | Team | Timp | Ecart | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:36.876 | |||
2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:36.881 | 0.005 | ||
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.010 | 0.134 | ||
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:37.090 | 0.214 | ||
5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.088 | 1.212 | ||
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.089 | 1.213 | ||
7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:38.565 | 1.689 | ||
8 | Nick Heidfeld | Renault | 1:38.570 | 1.694 | ||
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.583 | 1.707 | ||
10 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:38.846 | 1.970 | ||
11 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:38.968 | 2.092 | ||
12 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:39.187 | 2.311 | ||
13 | Vitaly Petrov | Renault | 1:39.267 | 2.391 | ||
14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39.398 | 2.522 | ||
15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:39.603 | 2.727 | ||
16 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:39.625 | 2.749 | ||
17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.809 | 2.933 | ||
18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:40.115 | 3.239 | ||
19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:40.866 | 3.990 | ||
20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:41.890 | 5.014 | ||
21 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:43.197 | 6.321 | ||
22 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:43.991 | 7.115 | ||
23 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:44.886 | 8.010 | ||
24 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | – |
Mîine la ora 8 începe a treia sesiune de antrenamente libere, iar de la ora 11:00 încep calificările, ambele fiind transmise în direct la TV.