S-a incheiat prima zi din WRC Raliul Iordaniei . Pentru masinile S2000 din S-WRC se pare ca aceasta zi a fost una nefasta, din 9 concurenti doar doi terminand ziua, respectiv Sousa si Pons, restul de sapte abandonand . Probabil vor reveni maine dar le va fi extrem de greu sa mai spere la o clasare buna .
Principalii actori din fruntea clasamentului s-au duelat mai mult in strategii . Unii ar fi tentati sa spuna ca datorita pozitiei la start Loeb si Hirvonen au fost dezavantajati si din aceasta cauza au avut timpi slabi . Eu nu cred asta si devine din ce in ce mai vizibil ca sezonul acesta ne va oferi multe astfel de momente. Asftel, “iepurii” zilei de azi au fost Latvala si Sordo , din cand in cand incurcati de Peter Solberg. Se pare ca norvegianul si-a mai temperat entuziasmul dupa Raliul Mexicului si a apelat si el la tehnica incetinirii pe ultima proba, astfel incat maine va ocupa o pozitie mai buna la start pentru o etapa de macadam .
Daca la sfarsitul penultimei probe de azi , PS6, clasamentul general provizoriu arata asa :
Poz. | Nr | Pilot | Timp pe proba | Dif. urm. | Dif. loc.1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Jari-Matti LATVALA | M | 1:03:29.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 11 | Petter SOLBERG | 1:03:34.8 | +5.6 | +5.6 | |
3. | 2 | Dani SORDO | M | 1:03:40.7 | +5.9 | +11.5 |
4. | 7 | Sebastien OGIER | M | 1:03:57.3 | +16.6 | +28.1 |
5. | 1 | Sebastien LOEB | M | 1:04:02.7 | +5.4 | +33.5 |
6. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 1:04:07.5 | +4.8 | +38.3 |
7. | 6 | Henning SOLBERG | M | 1:04:38.9 | +31.4 | +1:09.7 |
8. | 5 | Matthew WILSON | M | 1:05:17.7 | +38.8 | +1:48.5 |
9. | 9 | Federico VILLAGRA | M | 1:05:55.3 | +37.6 | +2:26.1 |
10. | 8 | Kimi RAIKKÖNEN | M | 1:06:54.0 | +58.7 | +3:24.8 |
dupa Ps7, ultima proba de azi , in lungime de doar 1109 km , clasamentul are urmatoarea configuratie :
Poz | Nr | Pilot | Timp | Dif.loc.1 |
---|---|---|---|---|
1. | 4 | Jari-Matti LATVALA | 1:11:31.5 | 0.0 |
2. | 7 | Sebastien OGIER | 1:12:01.7 | +30.2 |
3. | 1 | Sebastien LOEB | 1:12:03.3 | +31.8 |
4. | 11 | Petter SOLBERG | 1:12:04.0 | +32.5 |
5. | 3 | Mikko HIRVONEN | 1:12:13.7 | +42.2 |
6. | 2 | Dani SORDO | 1:12:16.9 | +45.4 |
7. | 6 | Henning SOLBERG | 1:12:52.4 | +1:20.9 |
8. | 5 | Matthew WILSON | 1:13:32.6 | +2:01.1 |
9. | 9 | Federico VILLAGRA | 1:14:19.7 | +2:48.2 |
10. | 8 | Kimi RAIKKÖNEN | 1:15:22.0 | +3:50.5 |
Maine probabil vom avea un alt film , urmand sa se parcurga de doua ori Ps Raul Iordaniei in lungime de 41.45 km, un adevarat maraton . Probabil va fi proba speciala care va transa castigatorul raliului, in ultima zi ramanand de disputatdoar 8 probe, cea mai lunga fiind de 15 km .
Kimi a tinut-o pe sosea… mare lucru!
pai da e o problema. si nu numai la Citroen. Daca mai fac multe daune e posibil sa ramana fara masini..nu Loeb..ceilalti . Au fost refuzati mai multi piloti privati anul asta,(ptr un program ca al lui Solberg) printre care si Gigi Gali . Toti sunt concentrati si ocupati cu noile masini de la anul, DS3 WRC si Fiesta WRC . nu prea sunt oameni nici la unii nici la altii sa mai contruiasca actualele masini care se afla la 10 raliuri de finalul carierei . O fi el Raikkonen, o avea bani si sponsori, dar cred ca i-au zis ca e groasa :))