Malaezia: Mercedes au dominat in antrenamente

Pilotii Mercedes au tinut capul de afis al toate celor trei sesiuni de antrenamente ale Marelui Premiu al Malaeziei. Dupa ce in primele doua sesiuni se parea ca celelalte echipe precum Ferrari si Red Bull au reusit sa aduca imbunatatiri monoposturilor asa incat sa se aproprie la cateva zecimi de secunda, cea de a treia sesiune de antrenamente a aratat faptul ca monopostul Mercedes este net superior celorlalte masini aflate pe grila.

 718451081-2423112832014

In FP1, Lewis Hamilton a fost cel mai rapid pilot, urmat de Raikkonen la 0.152s. Sesiunea nu a fost lipsita de probleme pentru echipa Lotus. Romain Grosjean a fost nevoit sa opreasca monopostul dupa numai doua tururi din cauza unor probleme la MGU-H. Nici colegul sau, Pastor Maldonado, nu a scapat de probleme, petrecand aproape toata sesiunea in garajul echipei si nu pe circuit. Sergio Perez a avut de asemenea o problema mecanica, astfel ca nu a parcurs decat doua tururi in cele 60 de minute ale sesiunii.

Poz  Pilot              Echipa                Timp      Diferenta Tururi
 1.  Lewis Hamilton     Mercedes              1m40.691s           19
 2.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m40.843s  +0.152s  20
 3.  Nico Rosberg       Mercedes              1m41.028s  +0.337s  19
 4.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m41.111s  +0.420s  20
 5.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes      1m41.274s  +0.583s  18
 6.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m41.402s  +0.711s  15
 7.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m41.523s  +0.832s  9
 8.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m41.642s  +0.951s  19
 9.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m41.686s  +0.995s  23
10.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m41.830s  +1.139s  22
11.  Fernando Alonso    Ferrari               1m41.923s  +1.232s  14
12.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m42.117s  +1.426s  20
13.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m42.365s  +1.674s  21
14.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m42.869s  +2.178s  21
15.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m42.904s  +2.213s  23
16.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m43.825s  +3.134s  18
17.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      1m45.775s  +5.084s  24
18.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m46.911s  +6.220s  10
19.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault      1m51.180s  +10.489s 5
20.  Sergio Perez       Force India-Mercedes                      2
21.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault                             2
22.  Romain Grosjean    Lotus-Renault                             4

Cea de a doua sesiune de antrenamente l-a gasit pe Nico Rosberg ca fiind cel mai rapid, la o diferenta de numai 0.035 secunde in fata lui Raikkonen. Sebastian Vettel a stabilit cel de-al treilea timp al zilei, fiind urmat de Hamilton si Alonso. Problemele mecanice nu au ezitat sa apara nici in aceasta sesiune. Kevin Magnussen a inceput sesiunea cu o problema la un senzor de temperatura, ceea ce l-a facut sa piarda destul de mult timp din FP2. Lotus nu a reusit sa parcurga numai cateva tururi. Romain Grosjean a fost obligat sa se opreasca dupa 14 tururi din cauza unei probleme la cutia de viteze, pe cand Pastor Maldonado a petrecut intreaga sesiune in garaj din pricina unei defectiuni la sistemul turbo. Kamui Kobayashi a fost de asemenea blocat in garaj din cauza problemelor survenite la sistemul de inmagazinare a energiei si la cutia de viteze.

Poz  Pilot              Echipa                Timp      Diferenta Tururi
 1.  Nico Rosberg       Mercedes              1m39.909s           30
 2.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m39.944s  +0.035s  30
 3.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m39.970s  +0.061s  30
 4.  Lewis Hamilton     Mercedes              1m40.051s  +0.142s  32
 5.  Fernando Alonso    Ferrari               1m40.103s  +0.194s  29
 6.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m40.112s  +0.203s  34
 7.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m40.276s  +0.367s  29
 8.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      1m40.628s  +0.719s  28
 9.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m40.638s  +0.729s  35
10.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m40.691s  +0.782s  34
11.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m40.777s  +0.868s  33
12.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes      1m41.014s  +1.105s  20
13.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m41.257s  +1.348s  28
14.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m41.325s  +1.416s  32
15.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m41.407s  +1.498s  34
16.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m41.671s  +1.762s  25
17.  Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m42.531s  +2.622s  14
18.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m43.638s  +3.729s  20
19.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m43.752s  +3.843s  29
20.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      1m45.703s  +5.794s  31
21.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault                           0
22.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault                              0

479868425KR00299_F1_Grand_P

Mercedes a dominat antrenamentele de sambata. Nico Rosberg si Lewis Hamilton au fost mai rapizi cu o secunda decat restul plutonului. Timpul lui Raikkonen l-a pus pe finlandez pe pozitia a treia, fiind urmat de Sebastian Vettel si Nico Hulkenberg.  Ambele monoposturi McLaren au intampinat dificultati la acelasi senzor problematic de vineri, astfel participarea acestora in calificari este pusa sub semnul intrebarii. Lotus a reusit sa incheie sesiunea fara probleme mecanice, dar si fara vreo performanta notabila. Daniel Ricciardo a incheiat FP3 pe 6, la o diferenta de 0.050s in fata lui Alonso.

Poz  Pilot              Echipa                Timp      Diferenta  Timp
 1.  Nico Rosberg       Mercedes              1m39.008s            13
 2.  Lewis Hamilton     Mercedes              1m39.240s  +0.232s   13
 3.  Kimi Raikkonen     Ferrari               1m40.156s  +1.148s   13
 4.  Sebastian Vettel   Red Bull-Renault      1m40.387s  +1.379s   14
 5.  Nico Hulkenberg    Force India-Mercedes  1m40.523s  +1.515s   15
 6.  Daniel Ricciardo   Red Bull-Renault      1m40.686s  +1.678s   14
 7.  Fernando Alonso    Ferrari               1m40.736s  +1.728s   14
 8.  Felipe Massa       Williams-Mercedes     1m40.781s  +1.773s   20
 9.  Valtteri Bottas    Williams-Mercedes     1m40.891s  +1.883s   20
10.  Sergio Perez       Force India-Mercedes  1m41.029s  +2.021s   15
11.  Daniil Kvyat       Toro Rosso-Renault    1m41.182s  +2.174s   18
12.  Jean-Eric Vergne   Toro Rosso-Renault    1m41.441s  +2.433s   18
13.  Adrian Sutil       Sauber-Ferrari        1m41.552s  +2.544s   15
14.  Esteban Gutierrez  Sauber-Ferrari        1m42.041s  +3.033s   17
15.  Romain Grosjean    Lotus-Renault         1m42.749s  +3.741s   16
16.  Pastor Maldonado   Lotus-Renault         1m43.539s  +4.531s   20
17.  Max Chilton        Marussia-Ferrari      1m43.977s  +4.969s   16
18.  Jules Bianchi      Marussia-Ferrari      1m44.170s  +5.162s   18
19.  Marcus Ericsson    Caterham-Renault      1m44.457s  +5.449s   12
20.  Kamui Kobayashi    Caterham-Renault      1m46.015s  +7.007s   7
21.  Jenson Button      McLaren-Mercedes      2m05.555s  +26.547s  4
22.  Kevin Magnussen    McLaren-Mercedes                           5