Astăzi dimineaţă au avut loc primele 2 sesiuni de antrenamente libere pe circuitul de la Shanghai, gazda Marelui Premiu al Chinei, a treia etapă din Campionatul Mondial de Formula 1.
Piloţii Red Bull au terminat prima şedinţă pe primele două locuri, cu Vettel la peste o jumătate de secundă de Webber, urmaţi de cele două McLaren, la mare distanţă. Circuitul a fost învăluit în smog, echipele folosind acest prim antrenament mai mult pentru “acomodare”.
În sesiunea a doua lucrurile au devenit serioase. Timpii pe tur au scăzut semnificativ, şi chiar dacă tot Sebastian Vettel a fost în frunte, de data aceasta Lewis Hamilton şi Jenson Button au venit mult mai aproape. Foarte bine s-au prezentat şi cei doi piloţi Mercedes, cu Rosberg pe locul 4, înaintea lui Schumacher. Cel mai rapid Ferrari a fost ca şi în prima şedinţă Felipe Massa, cu al şaselea timp, urmat de Adrian Sutil pe un Force India. Nick Heidfeld şi Vitali Petrov confirmă potenţialul Renault prin al 8-lea şi al 9-lea timp, topul 10 fiind încheiat de Mark Webber. Fernando Alonso a avut ceva probleme cu maşina si nu a reuşit decît al 14-lea timp.
Cei de la HRT au realizat o performanţă interesanta, Karthikeyan şi Liuzzi clasîndu-se înaintea celor doi rivali de la Virgin Racing. Paul Di Resta a avut probleme cu monopostul şi nu a ieşit pe circuit.
Rezultate FP2:
Poz. | Pilot | Echipa | Timp | Dif. | Ture | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:37.688 | 34 | ||
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.854 | 0.166 | 22 | |
3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.935 | 0.247 | 31 | |
4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.943 | 0.255 | 34 | |
5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.105 | 0.417 | 29 | |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.507 | 0.819 | 36 | |
7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.735 | 1.047 | 35 | |
8 | Nick Heidfeld | Renault | 1:38.805 | 1.117 | 26 | |
9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:38.859 | 1.171 | 31 | |
10 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:39.327 | 1.639 | 33 | |
11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39.538 | 1.850 | 33 | |
12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:39.667 | 1.979 | 37 | |
13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:39.771 | 2.083 | 18 | |
14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.779 | 2.091 | 17 | |
15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:39.828 | 2.140 | 25 | |
16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:39.925 | 2.237 | 32 | |
17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:39.953 | 2.265 | 30 | |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:40.476 | 2.788 | 30 | |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:41.482 | 3.794 | 32 | |
20 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:42.902 | 5.214 | 25 | |
21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:43.850 | 6.162 | 3 | |
22 | Jerome d’Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:44.008 | 6.320 | 35 | |
23 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:44.747 | 7.059 | 12 | |
24 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 0 |
Fi atent ca i-au scris numele mai intai in chineza si abea dupa in germana!!! ce ar zice ungurii ?????